Sócios
Mapa com Distribuição dos Sócios-Fundadores
Sócios Honorários da SPEE
– Primeira Sócia Honorária da SPEE: Susan Zvacek, Universidade do Kansas (EUA)
Sócios Fundadores Institucionais da SPEE
Nº | Instituição | Representante |
1 | Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto | Sebastião Feyo |
2 | Escola de Engenharia da Universidade do Minho | Rosa Vasconcelos |
3 | Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra | Manuel Gameiro da Silva |
4 | Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa | Luís Gomes |
5 | Escola de Ciências e Tecnologia da Universidade de Évora | José Rafael Marques da Silva |
7 | Instituto Superior Técnico | António Cruz Serra |
8 | Universidade da Beira Interior | Víctor Pissarra Cavaleiro |
9 | Universidade da Madeira | José Teixeira Baptista |
11 | Universidade de Aveiro | António Ferrari |
12 | Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro | Luís Ramos |
13 | Universidade dos Açores | Jorge Rosa de Medeiros |
15 | Instituto Superior de Engenharia de Lisboa | José Lourenço Quadrado |
16 | Instituto Superior de Engenharia do Porto | João Simões da Rocha |
17 | ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa | Carlos Sá da Costa |
18 | Instituto Superior de Engenharia de Coimbra | Nuno Ferreira |
19 | Instituto Politécnico de Setúbal | Armando Pires |
20 | Ordem dos Engenheiros | Carlos Matias Ramos |
Quadro de Distribuição dos Sócios Individuais da SPEE segundo Áreas de Actuação
Área | Instituição | |||||||||||||||
UKansas | COPEC | ECTUE | UM | FCTUC | FCUL | FCTUNL | FCUP | FEUP | ISAgr | IPB | IPBr | IPCB | IPCA | IPG | IPL | |
Ambiente, Ciências da Terra e do Espaço | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Biológica, Química | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | |||||||||||
Ciências Sociais Aplicadas | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Civil, Minas, Arquitetura | 2 | 8 | ||||||||||||||
Eletrotecnia | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Física | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
Gestão Industrial | 4 | 8 | ||||||||||||||
Informática | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Matemática | ||||||||||||||||
Materiais | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
Mecânica | 4 | 1 | 9 | 1 | 1 | |||||||||||
Têxtil | 1 | |||||||||||||||
Totais | 1 | 2 | 2 | 12 | 12 | 1 | 12 | 1 | 51 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
(continuação)
Área | Instituição | Totais | |||||||||||||||
IPSant | IPSet | IPT | IPVC | IPV | ISCTE | ISEC | ISEL | ISEP | IST | UA | UAC | UALG | UBI | UMA | UTAD | ||
Ambiente, Ciências da Terra e do Espaço | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||
Biológica, Química | 1 | 1 | 3 | 1 | 18 | ||||||||||||
Ciências Sociais Aplicadas | 1 | 4 | |||||||||||||||
Civil, Minas, Arquitetura | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 24 | ||||||||||
Eletrotecnia | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 47 | ||||||
Física | 1 | 5 | |||||||||||||||
Gestão Industrial | 1 | 2 | 1 | 16 | |||||||||||||
Informática | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 29 | |||||||
Matemática | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
Materiais | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||
Mecânica | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 3 | 1 | 34 | |||||||||
Têxtil | 1 | ||||||||||||||||
Totais | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 32 | 12 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 195 |
Estatísticas dos Sócios-Fundadores (2011-07-17) [119.39 KB] [2016-02-04 11:46:15]
Ligações com Sociedades Internacionais [26.29 KB] [2016-02-04 11:46:15]